Rapport annuel et comptes 2023
Rapport déchets urbains 2022
SADEC SA
En Vertelin 3
CH-1196 Gland
T + 41 22 362 89 09
E info(at)sadec.ch
SADEC'ouverte N°26 - juillet 2024 (pdf, 257ko)
SADEC'ouverte N°25 - décembre 2023 (pdf, 344ko)
SADEC'ouverte N°24 - juillet 2023 (pdf, 340ko)
SADEC'ouverte N°23 - mars 2023 (pdf, 255ko)
SADEC'ouverte N° 22 Septembre2022 (pdf, 216ko)
SADEC'ouverte N° 21 Avril 2022 (pdf, 360ko)
SADEC'ouverte N° 20 Octobre 2021 (pdf, 941ko)
SADEC'ouverte N° 19 Avril 2021 (pdf, 463ko)
SADEC'ouverte N° 18 Décembre 2020 (pdf, 491ko)
SADEC'ouverte N° 17 Juillet 2020 (pdf, 571ko)
SADEC'ouverte N° 17 Juillet 2020 ANNEXE (pdf, 1.3Mo)
SADEC'ouverte N° 16 Mars 2020 (pdf, 416ko)
SADEC'ouverte N° 15 Novembre 2019 (pdf, 460ko)
SADEC'ouverte N° 14 Août 2019 (pdf, 404ko)
SADEC'ouverte N° 13 Avril 2019 (pdf, 459ko)
SADEC'ouverte N° 12 janvier 2019 (pdf, 531ko)
SADEC'ouverte N° 11 septembre 2018 (pdf, 374ko)
SADEC'ouverte N° 10 juillet 2018 (pdf, 448ko)
SADEC'ouverte N° 9 mars 2018 (pdf, 362ko)
SADEC'ouverte N° 9 mars 2018 (Annexe) (pdf, 166ko)
SADEC'ouverte N° 8 Novembre 2017 (pdf, 299ko)
SADEC'ouverte N° 7 Juillet 2017 (pdf, 254ko)
SADEC'ouverte N° 6 Février 2017 (pdf, 226ko)
SADEC'ouverte N° 5 Septembre 2016 (pdf, 207ko)
SADEC'ouverte N° 4 Avril 2016 (pdf, 204ko)
SADEC'ouverte N° 3 Décembre 2015 (pdf, 188ko)
SADEC'ouverte N° 2 Juillet 2015 (pdf, 144ko)
SADEC'ouverte N° 1 Mars 2015 (pdf, 139ko)